(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-5NMDGWB'); Тарифы на авиаперевозки грузов из Москвы по России и за границу, цена доставки аэрофлотом
  • Тарифы на авиаперевозки грузов по миру

    Стоимость услуг

    Мы занимаемся авиадоставкой грузов быстро и надежно.
    Тарифы на авиаперевозки грузов из Москвы в Нижний Новгород, Минск, Салехард и другие города вы можете узнать ниже.

    Расценки на перевозки из других городов можно узнать у менеджеров.
    Обязательно воспользуйтесь удобной формой онлайн-калькулятора.

    Ознакомьтесь с тарифами на доставку по столице и Московской области в разделе: городские перевозки. Информация по другим регионам уточняйте у специалистов компании «ТрансКом-Авиа».

    В цену включено:

    • Авиаперевозка и оформление авианакладной.
    • При расчете применяется объемный коэффициент 1 м3 = 167 кг
    • Стоимость указана за обычный груз. На живых животных, цветы, опасный, тяжеловесный и другие спецгрузы применяются повышающие коэффициенты.

    Чтобы заказать услугу можно сделать обратный звонок, отправить заявку с помощью электронной почты или созвониться с менеджером по телефонам 8 (800) 770-07-55,

    +7 (495) 228-81-58. Вас проконсультируют по условиям приема груза и тарифам на доставку груза самолетом через Аэрофлот или другие компании.


    Изменения по тарифам
    20.07.2022
    С 27 июля 2022 года а/к «НордСтар» открывает новый рейс Москва (DME) – Курган (KRO)// ТИ1091. Вылеты по новому маршруту планируются еженедельными по 3 дням на ВС Boeing 738. На данное направление будут приниматься все категории груза: GEN, PEP, AVI, HEA ,DGR по предварительному согласованию с авиакомпанией. Тариф на авиаперевозку груза уже доступен на нашем сайте в разделах "Рассчитать стоимость" и "Тарифы".
    01.06.2022
    08 июня в 19:00 (время московское) планируется грузовой рейс авиакомпании S7 Airlines № S78879 по направлению: Домодедово - Якутск.
    Груз должен быть сдан на терминал аэропорта Домодедово не позднее 10 часов до времени вылета.
    Тариф: 240 руб/кг на все категории груза (исключение: опасный груз со сбором RAC), 1м3=167кг, 750 руб. (авианакладная). Терминальные сборы в DME включены в тариф.

    Подробности по телефонам: +7 (916) 004-35-73 или почте: cargo@transcomavia.ru

    Ждём ваших заявок!

    Внимание!
    Все тарифы указаны с отправлением из Москвы.

    Терминальная обработка в аэропорту прилета в стоимость не включена и оплачивается самостоятельно при получении груза!

    Прибытие Отправление Мин. вес, кг Стоимость
    авианакладной
    в руб.
    До 50 кг.
    в руб./кг.
    51-100 кг.
    в руб./кг.
    101-300 кг.
    в руб./кг.
    301-500 кг.
    в руб./кг.
    501-1000 кг.
    в руб./кг.
    Абакан Домодедово (Сибирь) 30 750.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
    Абакан Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
    Актау Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
    Алматы Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 191.00 191.00 191.00 191.00 191.00
    Анадырь Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
    Анадырь Домодедово (Сибирь) 30 750 334.00 334.00 334.00 334.00 334.00
    Анапа Домодедово (Сибирь) 30 750.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00
    Анапа Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Архангельск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00
    Архангельск Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
    Архангельск Домодедово (Сибирь) 30 750 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00
    Астрахань Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
    Атырау Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
    Баку Домодедово (Сибирь) 30 850.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
    Барнаул Домодедово (Сибирь) 30 750.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00
    Барнаул Домодедово (Уральские Авиалинии) 30 700 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00
    Белгород Домодедово (Сибирь) 30 750.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00
    Белгород Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
    Белоярский Внуково (РусЛайн) 30 1800 158.00 158.00 137.00 137.00 137.00
    Бишкек Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00
    Бишкек Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00
    Благовещенск Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00
    Благовещенск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00
    Благовещенск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 284.00 284.00 284.00 284.00 284.00
    Благовещенск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00
    Благовещенск Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 187.00 187.00 187.00 187.00 187.00
    Благовещенск Домодедово (Сибирь) 30 750 289 289 289 289 289
    Бованенково Внуково (Газпромавиа) 30 2000.00 247.00 247.00 226.00 226.00 226.00
    Братск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00
    Бугульма Домодедово (ЮВТ АЭРО) 30 750.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00
    Владивосток Домодедово (Сибирь) 30 750.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00
    Владивосток Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
    Владикавказ Домодедово (Сибирь) 30 750.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
    Владикавказ Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
    Владикавказ Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
    Волгоград Домодедово (Сибирь) 30 750.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00
    Волгоград Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
    Воркута Внуково (РусЛайн) 30 1800.00 186.00 186.00 165.00 165.00 165.00
    Воронеж Домодедово (Сибирь) 30 750.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
    Воронеж Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
    Горно-Алтайск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00
    Горно-Алтайск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00
    Грозный Внуково (Ютэйр) 30 1800.00 127.00 127.00 106.00 106.00 106.00
    Грозный Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Грозный Домодедово (Сибирь) 30 750.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
    Душанбе Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00
    Екатеринбург Домодедово (Сибирь) 30 750.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00
    Екатеринбург Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
    Екатеринбург Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
    Ереван Домодедово (Сибирь) 30 850.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00
    Ереван Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00
    Игарка Домодедово (НордСтар) 30 750.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00
    Ижевск Домодедово (Ижавиа) 30 750.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
    Ижевск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00
    Иркутск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00
    Иркутск Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00
    Иркутск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00
    Иркутск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 254.00 254.00 254.00 254.00 254.00
    Йошкар-Ола Внуково (Руслайн) 30 1800.00 129.00 129.00 108.00 108.00 108.00
    Казань Домодедово (Сибирь) 30 750.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00
    Казань Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Калининград Домодедово (Сибирь) 30 750.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00
    Калининград Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
    Калининград Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00
    Калуга Внуково (РусЛайн) 30 1800.00 89.00 89.00 68.00 68.00 68.00
    Караганда Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 146.00 146.00 146.00 146.00 146.00
    Карши Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00
    Кемерово Домодедово (Сибирь) 30 750 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00
    Кемерово Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
    Киров Внуково (Победа) 30 1800.00 145.00 145.00 124.00 124.00 124.00
    Киров Внуково (РусЛайн) 30 1800.00 119.00 119.00 98.00 98.00 98.00
    Кишинев Домодедово (Сибирь) 30 850.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
    Когалым Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 133.00 133.00 112.00 112.00 112.00
    Костанай Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
    Костонай Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
    Краснодар Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
    Красноярск Домодедово (НордСтар) 30 750.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00
    Красноярск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00
    Красноярск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00
    Куляб Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00
    Курган Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 161.00 161.00 140.00 140.00 140.00
    Курган Домодедово (НордСтар) 30 750.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00
    Курск Внуково (РусЛайн) 30 1800.00 107.00 107.00 86.00 86.00 86.00
    Кызыл Домодедово (НордСтар) 30 750.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00
    Магадан Домодедово (Сибирь) 30 750.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00
    Магадан Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00
    Магас Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00
    Магас Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 112.00 112.00 91.00 91.00 91.00
    Магнитогорск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
    Махачкала Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 119.00 119.00 98.00 98.00 98.00
    Махачкала Домодедово (НордСтар) 30 750.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
    Махачкала Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
    Махачкала Внуково (Победа) 30 1800.00 128.00 128.00 107.00 107.00 107.00
    Махачкала Домодедово (Сибирь) 30 750.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
    Махачкала Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
    Минеральные Воды Домодедово (Сибирь) 30 750.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
    Минеральные Воды Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00
    Минеральные Воды Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Минеральные Воды Домодедово (НордСтар) 30 750.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
    Минск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
    Мирный Домодедово (Сибирь) 30 750.00 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00
    Мирный Домодедово (Сибирь) 30 750.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00
    Мурманск Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 112.00 112.00 91.00 91.00 91.00
    Мурманск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00
    Мурманск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
    Надым Внуково (Газпромавиа) 30 2000.00 172.00 172.00 151.00 151.00 151.00
    Надым Домодедово (Ямал) 30 750.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00
    Надым Домодедово (Сибирь) 30 750.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00
    Нальчик Внуково (Победа) 30 1750.00 118.00 118.00 97.00 97.00 97.00
    Нальчик Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
    Нальчик Внуково (Якутия) 30 1750.00 102.00 102.00 81.00 81.00 81.00
    Наманган Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00
    Нарьян-Мар Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 228.00 228.00 207.00 207.00 207.00
    Нерюнгри Внуково (Якутия) 30 1800.00 292.00 292.00 271.00 271.00 271.00
    Нерюнгри Домодедово (Сибирь) 30 750.00 304.00 304.00 304.00 304.00 304.00
    Нерюнгри Домодедово (Сибирь) 30 750.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00
    Нижневартовск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 239.00 239.00 239.00 239.00 239.00
    Нижневартовск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00
    Нижнекамск Внуково (Победа) 30 1800.00 116.00 116.00 95.00 95.00 95.00
    Нижнекамск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Нижний Новгород Домодедово (Сибирь) 30 750.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
    Нижний Новгород Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
    Новокузнецк Домодедово (Сибирь) 30 750.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
    Новокузнецк Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00
    Новосибирск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
    Новосибирск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00
    Новый Уренгой Домодедово (Сибирь) 30 750.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
    Новый Уренгой Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00
    Новый Уренгой Домодедово (Ямал) 30 750.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00
    Норильск Домодедово (НордСтар) 30 750.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
    Норильск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00
    Норильск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00
    Ноябрьск Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 220.00 220.00 199.00 199.00 199.00
    Ноябрьск Домодедово (Ямал) 30 750.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00
    Нукус Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
    Нур-Султан Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00
    Омск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
    Омск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00
    Омск Домодедово (Уральские Авиалинии) 30 700 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
    Оренбург Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
    Орск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
    Ош Домодедово (Сибирь) 30 850.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
    Ош Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
    Ош Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00
    Пенза Внуково (РусЛайн) 30 1800.00 111.00 111.00 90.00 90.00 90.00
    Пермь Домодедово (Сибирь) 30 750.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
    Пермь Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00
    Петропавловск-Камчатский Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
    Петропавловск-Камчатский Домодедово (Сибирь) 30 750.00 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00
    Псков Внуково (Азимут) 30 1800.00 111.00 111.00 90.00 90.00 90.00
    Ростов-на-Дону Шереметьево (Аэрофлот) 30 1750.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
    Сабетта Домодедово (Ямал) 30 750.00 592.00 592.00 592.00 592.00 592.00
    Салехард Домодедово (Ямал) 30 750.00 253.00 253.00 253.00 253.00 253.00
    Самара Домодедово (Сибирь) 30 750.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
    Самара Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
    Самара Домодедово (Уральские Авиалинии) 30 700.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
    Санкт-Петербург Домодедово (Сибирь) 30 750.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
    Санкт-Петербург Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
    Санкт-Петербург Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
    Саранск Домодедово (Ред Вингс) 30 750.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00
    Саранск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
    Саратов Домодедово (Ред Вингс) 30 750.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00
    Саратов Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
    Саратов Домодедово (Сибирь) 30 750.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
    Симферополь Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00
    Советский Внуково (Газпромавиа) 30 2000.00 172.00 172.00 151.00 151.00 151.00
    Сочи Домодедово (Сибирь) 30 750.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
    Сочи Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
    Сочи Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
    Сочи Домодедово (НордСтар) 30 750.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00
    Ставрополь Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00
    Сургут Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 158.00 158.00 137.00 137.00 137.00
    Сургут Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00
    Сургут Домодедово (Сибирь) 30 750 224.00 224.00 224.00 224.00 224.00
    Сыктывкар Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 152.00 152.00 131.00 131.00 131.00
    Сыктывкар Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00
    Талакан Домодедово (НордСтар) 30 750.00 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00
    Талакан Домодедово (Сибирь) 30 750.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.00
    Томск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
    Томск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
    Томск Домодедово (Уральские Авиалинии) 30 700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Тура Домодедово (НордСтар) 30 750.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
    Туркменабат Домодедово (Сибирь) 30 850.00 388.00 388.00 388.00 388.00 388.00
    Тюмень Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 132.00 132.00 111.00 111.00 111.00
    Тюмень Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
    Тюмень Внуково (Победа) 30 1800.00 139.00 139.00 118.00 118.00 118.00
    Улан-Удэ Домодедово (Сибирь) 30 750.00 229.00 229.00 229.00 229.00 229.00
    Улан-Удэ Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00
    Ульяновск Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 102.00 102.00 81.00 81.00 81.00
    Ульяновск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
    Ургенч Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Усинск Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 178.00 178.00 157.00 157.00 157.00
    Уфа Домодедово (Сибирь) 30 750.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00
    Уфа Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
    Уфа Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    Ухта Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 154.00 154.00 133.00 133.00 133.00
    Фергана Домодедово (Уральские авиалинии) 30 800.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
    Хабаровск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
    Хабаровск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00
    Хабаровск Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00
    Ханты-Мансийск Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 160.00 160.00 139.00 139.00 139.00
    Ханты-Мансийск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
    Чебоксары Внуково (Победа) 30 1800.00 134.00 134.00 113.00 113.00 113.00
    Челябинск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
    Челябинск Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00
    Челябинск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
    Чита Домодедово (Сибирь) 30 750.00 274.00 274.00 274.00 274.00 274.00
    Чита Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00
    Чита Домодедово (Сибирь) 30 750.00 289.00 289.00 289.00 289.00 289.00
    Чита Домодедово (Уральские авиалинии) 30 700.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00
    Шымкент Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00
    Элиста Внуково (Азимут) 30 1800.00 117.00 117.00 96.00 96.00 96.00
    Южно-Сахалинск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00
    Южно-Сахалинск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 269.00 269.00 269.00 269.00 269.00
    Якутск Внуково (Якутия) 30 1800.00 277.00 277.00 256.00 256.00 256.00
    Якутск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00
    Якутск Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 289.00 289.00 289.00 289.00 289.00
    Якутск Домодедово (Сибирь) 30 750.00 674.00 674.00 674.00 674.00 674.00
    Якутск Внуково (ЮТэйр) 30 1800.00 259.00 259.00 238.00 238.00 238.00
    Ямбург Внуково (Газпромавиа) 30 2000.00 529.00 529.00 508.00 508.00 508.00
    Ярославль Шереметьево (Аэрофлот-РАЛ) 30 1750.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
    jQuery(function ($) { $(document).ready(function () { var newCallbackForm = new modalForms(); newCallbackForm.initFancybox(); }); });